| 1 | /PSTROBE |
| 2 | DATA0 |
| 3 | DATA1 |
| 4 | DATA2 |
| 5 | DATA3 |
| 6 | DATA4 |
| 7 | DATA5 |
| 8 | DATA6 |
| 9 | DATA7 |
| 10 | /ACK |
| 11 | BUSY |
| 12 | PAPER ERROR |
| 13 | SELECT |
| 14 | /PAUTOFD |
| 15 | N.C. |
| 16 | GND |
| 17 | CHASSIS GND |
| 18 | PLH (printer logic high) |
| 19-30 | GND |
| 31 | N.C. |
| 32 | /FAULT |
| 33-36 | N.C. |

| pin | Input/Output | Voltage |
| 1 | /CTS (input) | +/- 30 vdc MAX |
| 2 | /RTS (output) | +/- 8 vdc TYP |
| 3 | -RTS (output) | +/- 12 vdc MAX |
| 4 | CHASSIS GND | |
| 5 | GND | |
| 6 | +RXD (input) | + 12 vdc MAX (connect to GND for single-ended operation) |
| 7 | N.C. | |
| 8 | -TXD (outPut) | + 8 vdc TYP |
